Compaction Equipment |
![]() |
| Model |
Operating Weight (kg) |
Working Width (mm) |
Frequency (Hz) |
Centrifugal Force (kN) Amplitude (mm) |
| VM46D | 4600 | 1400 | 32 | 101.6 + 1.8 |
| VM46PD | 4900 | 1400 | 32 | 101.6 + 1.5 |
| VM75D | 7300 | 1750 | 29/36 | 138/84 + 2.0/0.8 |
| VM75PD | 7600 | 1750 | 29/36 | 156/96 + 2.0/0.8 |
| VM115D | 11,300 | 2100 | 31/36 | 261/163 +1.95/0.9 |
| VM115PD | 11,600 | 2100 | 31/36 | 282/176 + 1.95/0.9 |
| VM132D | 13,000 | 2100 | 29/36 | 282/174 + 2.0/0.8 |
| VM132PD | 13,400 | 2100 | 29/36 | 305/188 + 2.0/0.8 |
| VM146D | 14,500 | 2100 | 29/36 | 297/192 + 2.0/0.8 |
| VM146PD | 14,900 | 2100 | 29/36 | 317/205 + 2.0/0.8 |
| VM166D | 16,400 | 2100 | 29/35 | 301/195 + 1.8/0.8 |
| VM166PD | 16,800 | 2100 | 29/35 | 321/208 + 1.8/0.8 |
| VM200D | 19,700 | 2100 | 29/35 | 370/205 + 2.0/0.75 |
| VM200PD | 19,700 | 2100 | 29/35 | 370/205 + 2.0/0.75 |

