Excavators |
![]() |
| Model |
Max Operating Weight (kg) |
Power (kW) |
Dipper (mm) |
Bucket capacity (m³) |
| JZ140D* | 15,961 | 72.8 | 2500 | 0.63 |
| JS130LC | 13,428 | 70.5 | 2500 | 0.63 |
| JS220LC | 22,060 | 128 | 3000 | 1.03 |
| JS240LC | 25,920 | 147 | 3090 | 1.35 |
| JS290LC | 30,488 | 161 | 3100 | 1.49 |
| JS360LC | 36,681 | 202 | 3230 | 1.61 |
*Zero Tail Swing

