Mini Excavators |
![]() |
| Model |
Max Operating Weight (kg) |
Power (kW) |
Dipper (mm) |
Bucket capacity (m³) |
| 8018X | 1662 | 14.2 | 1261 | 0.02 |
| 8025ZTS | 2685 | 20.9 | 1100 | 0.054 |
| 8030ZTS | 3217 | 20.9 | 1300 | 0.06 |
| 8035ZTS | 3651 | 24.0 | 1525 | 0.06 |
| 8040ZTS | 4300 | 33.1 | 1525 | 0.10 |
| 8045ZTS | 4750 | 33.1 | 1725 | 0.10 |

